
IPC3612ER3-PF28(36)(60)M
2MP Network IR Fixed Dome Camera
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Enhanced Sensor(Compared to IPC3612SR3)
- Up to 1920×1080 resolution, 30fps
- 2.8mm/3.6mm/6mm optional
- Smart IR, up to 30m IR distance
- 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF
- DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25%
- IP66
| 모델 | IPC3612ER3-PF28M | IPC3612ER3-PF36M | IPC3612ER3-PF60M |
|---|---|---|---|
| Camera | |||
| 센서 | 1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS | ||
| 렌즈 | 2.8mm@F1.8Angle of view(H): 103.0° | 3.6mm@F1.8Angle of view(H): 80.5° | 6mm@F1.8Angle of view(H): 49.9° |
| 최저조도 | Colour: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON)0 Lux with IR | ||
| 전자 셔터 | Auto/Manual, 1/6~1/8000 s | ||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||
| IR | 30m (98 ft) IR range | ||
| AWB(자동역광보정) | Auto/manual | ||
| Gain Control | Auto/manual | ||
| 노이즈 감소 | 2D/3D | ||
| Video | |||
| 최대 해상도 | 1920×1080 | ||
| 비디오 압축 | H.264, MJPEG | ||
| 플레임 레이트 | 1080P (1920×1080): Max. 30 fps; 720P (1280×720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 25 fps | ||
| 비디오 스트리밍 | Triple | ||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||
| 9:16 복도 모드 | Supported | ||
| 모션 감지 | Up to 2 areas | ||
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas | ||
| Network | |||
| 프로토콜 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS | ||
| 호환성 | ONVIF, API | ||
| Interface | |||
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| General | |||
| 전원 | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) | ||
| Power consumption: Max 5.5 W | |||
| 치수 (Ø x H) | Φ126 x 94 mm (Ø5.0” x 3.7”) | ||
| 무게 | 0.45 kg (0.99 lb) | ||
| 작동 온도 | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing) | ||
| 방수,방진 등급 | IP66 | ||
| 서지 보호 회로 | 4KV | ||
