
IPC6222ER-X30(P)
2MP 30x IR Network PTZ Dome Camera
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Up to 1920 x 1080 resolution, 30fps
- 30x optical zoom (4.5~135mm)
- AC24V, 9~42W(heater: Max. 24W)
- IP66, –40°C ~ +70°C
- (-P) PoE
| 모델 | IPC6222ER-X30 | IPC6222ER-X30P | 
|---|---|---|
| Camera | ||
| 센서 | 1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS | |
| 렌즈 | 4.5 ~ 135 mm (30x optical zoom) | |
| 화각 (H) | 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) | |
| Iris | Auto/Manual; F1.6 ~ F4.8 | |
| 전자 셔터 | Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/8000 s | |
| 최저조도 | Colour: 0.03 lux (F1.6, 50IRE)B/W: 0.01 lux (F1.6, 50IRE) | |
| S/N | >52dB | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| WDR | Digital | |
| Video | ||
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 비디오 압축 | H.264,MJPEG | |
| 플레임 레이트 | 1080P (1920*1080) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps | |
| 비디오 스트리밍 | Triple | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| 사용자 보호영역 설정 | Up to 8 areas | |
| 디지털 줌 | 지원 | |
| Audio | ||
| 오디오 압축 | G.711 | |
| 양방향 통신 | 지원 | |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, up to 64 GB | |
| Network | ||
| 프로토콜 | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP, NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP | |
| 호환성 | ONVIF, IMOS,API | |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Range | 360° (endless) | |
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | |
| Preset speed: 300°/s | ||
| Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) | |
| Tilt Speed | 0.1° ~ 160°/s | |
| Preset speed: 240°/s | ||
| Number of Preset | 255 | |
| Patrol | Up to 16 patrols, up to 32 presets per patrolNote: The total number of patrols and patterns is 16. | |
| Pattern | Up to 16 patterns, with the total recording time not less 15 minutes per pattern | |
| Interface | ||
| 오디오 I/O | Audio cable | |
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
| 알람 I/O | 1/ 1 | |
| 네트워크 | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| General | ||
| 전원 | 24 V AC, 24 V DC | 24 V AC, 24 V DC, PoE | 
| Power consumption: 9 ~ 42W (IR:16W, heater: Max. 24 W) | ||
| 치수 (Ø x H) | Ø227 x 359.4 mm (Ø8.9” x 14.2”) | |
| 무게 | 5.28 kg (11.6 lb) | |
| 작동 온도 | –40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |
| 충격 보호 등급 | IK10 | |
| 방수,방진 등급 | IP66 | |
| 서지 보호 회로 | 4KV | |
