
IPC252ERA-X22DUG
2MP 22x Starlight WDR Network IR Bullet Camera
- 1/1.9" progressive scan CMOS
- Up to 1920 x 1080 resolution, 60fps
- 6.5~143mm
- Smart IR, up to 120m IR distance
- 120dB True WDR
- ROI, Corridor Mode, ONVIF
- AC 24V. Wide voltage range of ±25%
- IP66
| 모델 | IPC252ERA-X22DUG |
|---|---|
| Camera | |
| 센서 | 1/1.9", 2 megapixel, progressive scan CMOS |
| 렌즈 | 6.5 ~ 143 mm (22x optical zoom) |
| 화각(H) | 59°(wide) ~ 3°(tele) |
| 셔터 | Auto/Manual, 1/6~1/8000 s |
| Iris | Auto/Manual, F1.5~F3.4, DC-Iris |
| 최저조도 | Colour: 0.002 Lux (F1.5, AGC ON)0 Lux with IR |
| S/N | >52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Video | |
| 최대 해상도 | 1920 x 1080 |
| 비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG |
| 플레임 레이트 | 1080P (1920 x 1080): Max .60 fps |
| 9:16 복도 모드 | 지원 |
| ROI(관심 영역 촬영) | 지원 |
| 비디오 스트리밍 | Triple |
| OSD | Up to 8 OSDs |
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas |
| Smart | |
| 행동 감지 | Intrusion, crossing line, motion detection |
| 예외 검출 | Audio detection |
| 지능형 식별 | Face detection |
| 통계 분석 | People counting |
| Audio | |
| 오디오 압축 | G.711 |
| 양방향 통신 | 지원 |
| Storage | |
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB |
| Network | |
| 프로토콜 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x |
| 호환성 | ONVIF, API |
| Interface | |
| 오디오 I/O | Audio cable |
| 1 Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |
| 1 Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |
| 알람 I/O | 2 / 1 |
| 씨리얼 포트 | 1 RS485 (support Pelco-D/P) |
| 네트워크 | 100M Base-FX SFP + 100M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| General | |
| 전원 | 24 V AC ±25% |
| Power consumption: 6~19.5W | |
| 재료 | Cast aluminum |
| 치수 (L × W × H) | 396.5 × 137 × 112mm (15.6” ×5.4” ×4.4”) |
| 무게 | 3.7 kg (8.2 lb) |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing) |
| 방수,방진 등급 | IP67 |
| 서지 보호 회로 | 4KV |
