
IPC314SR-DVPF28(36)
4MP Vandal-resistant Network IR Fixed Mini Dome
- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 x 1440 resolution,25fps
- 2.8mm/3.6mm optional
- Smart IR, up to 15m IR distance
- H.265, 3D DNR, ROI, 9:16 corridor mode, ONVIF
- DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25%
- IP66, IK10
| 모델 | IPC314SR-DVPF28 | IPC314SR-DVPF36 |
|---|---|---|
| Camera | ||
| 센서 | 1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS | |
| 전자 셔터 | Auto/Manual, 1/6~1/8000 s | |
| 렌즈 | 2.8mm | 3.6 mm |
| 화각 (H) | 109° | 85° |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| 최저밀도 | Colour: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON)0 Lux with IR | |
| S/N | ≥55 dB | |
| WDR | 120 dB | |
| Video | ||
| 최대 해상도 | 2592 × 1520 | |
| 비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |
| 플레임 레이트 | 4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps | |
| 9:16 복도 모드 | 지원 | |
| ROI(관심 영역 촬영) | 지원 | |
| 비디오 스트리밍 | Triple | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas | |
| Smart | ||
| 행동 감지 | Intrusion, crossing line, motion detection | |
| 예외 검출 | Audio detection | |
| 지능형 식별 | Face detection | |
| 통계 분석 | People counting | |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, Up to 128 GB | |
| Network | ||
| 프로토콜 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
| 호환성 | ONVIF, API | |
| Interface | ||
| 오디오 I/O | Audio cable | |
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
| 내장 마이크 | 지원 | |
| 네트워크 | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| General | ||
| 전원 | 12 V DC±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Power consumption: 3~5W | ||
| 치수 (Ø x H) | Φ110 x 61 mm (Ø4.3” x 2.4”) | |
| 무게 | 0.25 kg (0.55 lb) | |
| 작동 온도 | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing) | |
| 충격 보호 등급 | IK10 | |
| 방수,방진 등급 | IP66 | |
| 서지 보호 회로 | 4KV | |
