
IPC3612ER3-PF28(36)(60)
2MP Network IR Fixed Dome Camera
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Enhanced Sensor(Compared to IPC3612SR3)
- Up to 1920×1080 resolution, 30fps
- 2.8mm/3.6mm/6mm optional
- Smart IR, up to 30m IR distance
- 3D DNR, Corridor Mode, ONVIF
- DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25%
- IP66
| 모델 | IPC3612ER3-F28 | IPC3612ER3-F28(36)(60) | IPC3612ER3-PF28(36)(60) | 
|---|---|---|---|
| Camera | |||
| 센서 | 1/2.8", 2 Megapixel, progressive scan, CMOS | ||
| 렌즈 | 2.8mm@F1.8 Angle of view(H): 103° | 3.6mm@F1.8 Angle of view(H): 80.5° | 6mm@F1.8 Angle of view(H): 49.9° | 
| 최저조도 | Colour: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR | ||
| 셔터 | Auto/Manual, 1/6~1/8000 s | ||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||
| IR | 30m (98 ft) IR range | ||
| AWB(자동 백광 조정) | Auto/manual | ||
| Gain Control | Auto/manual | ||
| 이미지 회전 | 지원 | ||
| WDR | Digital | ||
| 노이즈 감소 | 2D/3D | ||
| Video | |||
| 최대 해상도 | 1920×1080 | ||
| 비디오 압축 | H.264/MJPEG | ||
| 프레임 레이트 | 1080P (1920×1080): Max. 30 fps; 720P (1280×720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 25 fps | ||
| 비디오 스트리밍 | Dual | ||
| 사용자 OSD 편집지역 | Up to 8 OSDs | ||
| 9:16 복도 모드 | 지원 | ||
| 모션 감지 | Up to 2 areas | ||
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas | ||
| Network | |||
| 프로토콜 | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,Qos,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP | ||
| 호환 프로토콜 | ONVIF | ||
| Interface | |||
| 네트워크 | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| General | |||
| 전원 | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) | ||
| Power consumption : 3.5W(5.5W with IR on) | |||
| 치수 (Ø x H) | Φ126 x 94 mm (Ø5.0” x 3.7”) | ||
| 무게 | 0.33 kg (0.73 lb) | ||
| 사용 환경 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||
| IP 등급 | IP66 | ||
| 서지 보호 등급 | 4KV | ||
