
IPC6252SR-X33U
2MP 33X 2MP Starlight IR Dome Camera
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Up to 1920 × 1080 resolution, 60fps
- 33x optical zoom (4.5~148.5mm)
- Smart IR, up to 150m IR distance
- Alarm I/O, Audio I/O, ONVIF, H.265
- All-weather design
- AC24V, DC24V, 8~52.5W
- IP66, –40°C ~ +70°C
| 모델 | IPC6252SR-X33U |
|---|---|
| Camera | |
| 센서 | 1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS |
| 렌즈 | 4.5 ~ 148.5 mm (33x optical zoom) |
| 화각 (H) | 62.93° (wide) ~ 3.67° (tele) |
| Iris | Auto/Manual; F1.6 ~ F5.3 |
| 전자 셔터 | Auto/Manual; shutter time: 1/6 s ~ 1/8000 s |
| 최저조도 | Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON)0 Lux with IR |
| S/N | >52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Video | |
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 |
| 비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG |
| 플레임 레이트 | 1080P (1920×1080):Max.60 fps |
| 비디오 스트리밍 | Triple |
| OSD | Up to 8 OSDs |
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas |
| 디지털 줌 | 지원 |
| HLC(하이라이트 보정) | 지원 |
| Smart | |
| 행동 감지 | Intrusion, crossing line, motion detection |
| 예외 검출 | Audio detection |
| 지능형 식별 | Face detection |
| 통계 분석 | People counting |
| Audio | |
| 오디오 압축 | G.711 |
| 양방향 통신 | 지원 |
| Storage | |
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB |
| Network | |
| 프로토콜 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x |
| 호환성 | ONVIF, API |
| Pan & Tilt | |
| Pan Range | 360° (endless) |
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s |
| Preset speed: 300°/s | |
| Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) |
| Tilt Speed | 0.1° ~ 160°/s |
| Preset speed: 240°/s | |
| Number of Preset | 256 |
| Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol |
| Home Position | Supported |
| Interface | |
| 오디오 I/O | Audio cable |
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |
| 알람 I/O | 2 / 1 |
| 시리얼 포트 | 1 RS485 |
| 네트워크 | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| General | |
| 전원 | 24 V AC (Default), 24 V DC |
| Power consumption: 8~52.5W | |
| 치수 (Ø x H) | Ø227 x 359.4 mm (Ø8.9” x 14.2”) |
| 무게 | 5.4kg(11.9lb) |
| 작동 온도 | –40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing) |
| 방수,방진 등급 | IP66 |
| 서지 보호 회로 | 4KV |
