
IPC262ER9-X10DU
2MP WDR Startlight AF Network IR Bullet Camera
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Up to 1920 x 1080 resolution, 30fps
- 4.7~47mm
- Smart IR, up to 100m IR distance
- 120dB True WDR
- ROI, Corridor Mode, ONVIF
- AC24V, DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25%
- IP67
| 모델 | IPC262ER9-DUZ | IPC262ER9-X10DU |
|---|---|---|
| Camera | ||
| 센서 | 1/2.8", 2 megapixel, progressive scan CMOS | |
| 셔터 | Auto/Manual, 1/10~1/100,000s | |
| 렌즈 | 2.8~12mm@F1.6; DC-Iris | 4.7 ~ 47mm@F1.6; DC-Iris |
| 화각(H) | 97°(wide)~ 35°(tele) | 65°(wide) ~ 9°(tele) |
| Zoom/Focus | 4X Optical Zoom / Auto Focus | 10X Optical Zoom / Auto Focus |
| 저조도 | Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| S/N | >52dB | |
| WDR | 120dB | |
| IR | Smart-IR ,up to 100m (328ft) IR range | |
| Video | ||
| 최대 해상도 | 1920× 1080 | |
| 비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |
| Frame Rate | 1080P (1920*1080): Max. 30 fps | |
| 9:16 복도모드 | Supported | |
| ROI | Supported | |
| 비디오 스트리밍 | Triple | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| 사생활 보호역역설정 | Up to 4 areas | |
| Smart | ||
| 행동 감지 | Intrusion, crossing line, motion detection | |
| 예외 감지 | Audio detection | |
| 지능형 식별 | Face detection | |
| 통계 분석 | People counting | |
| Audio | ||
| 오디오 압축 | G.711 | |
| 양방향 통신 | Supported | |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, Up to 128 GB | |
| Network | ||
| 프로토콜 | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
| 호환성 | ONVIF, API | |
| Interface | ||
| 오디오I/O | Audio cable | |
| 1 Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
| 1 Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
| 알람I/O | 2 / 1 | |
| 네트워크 | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| 비디오 출력 | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | |
| Serial | 1 RS485 | |
| General | ||
| 전원 | DC12V±25%, AC24V±25% or PoE (IEEE802.3 at) | |
| Power consumption: 13.7W | ||
| 재질 | Cast aluminum | |
| 치수(L × W × H) | 305.5 ×104.1 ×97.3mm (12.0” × 4.1” × 3.8”) | |
| 무게 | 1.65 kg (3.6 lb) | |
| 작동온도 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing) | |
| 방수, 방진 등급 | IP67 | |
| 서지보호회로 | 4KV | |
