
IPC3232ER-DV(VS)
2MP Network IR Fixed Dome Camera
- (-DV)1/2.8" progressive scan CMOS
- (-VS)1/2.9" progressive scan CMOS
- Up to 1920 x 1080 resolution,30fps
- 2.8~12 mm
- Smart IR, up to 30m IR distance
- (-DV)120dB True WDR
- DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25%
- IP66,IK10
| 모델 | IPC3232ER-DV | IPC3232ER-VS |
|---|---|---|
| Camera | ||
| 센서 | 1/2.8", 2 Megapixel, progressive scan CMOS | 1/2.9", 2 Megapixel, progressive scan CMOS |
| 전자 셔터 | Auto/Manual, 1/6~1/8000 s | |
| 렌즈 | 2.8~12 mm@F1.4; Angle of View (H): 100.0° (wide) ~30° (tele) | |
| 줌/포커스 | Manual | |
| 최저조도 | Color: 0.03 Lux (F1.4, 50IRE)Black & White: 0.01Lux (F1.4, 50IRE) | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |
| S/N | >52dB | |
| WDR | Optical WDR(up to 120dB) | Digital WDR |
| Video | ||
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 비디오 압축 | H.264,MJPEG | |
| 플레임 레이트 | 1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps | |
| 9:16 복도 모드 | 지원 | |
| ROI(관심 영역 촬영) | 지원 | |
| 비디오 스트리밍 | Triple | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| 사생활 보호영역 설정 | Up to 4 areas | |
| Audio | ||
| 오디오 압축 | G.711 | N/A |
| 양방향 통신 | 지원 | N/A |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |
| Network | ||
| 프로토콜 | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP, Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP | |
| 호환성 | ONVIF, IMOS,API | |
| Interface | ||
| 오디오 I/O | audio cable | N/A |
| Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | N/A | |
| Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | N/A | |
| 알람 I/O | 1/ 1 | N/A |
| 네트워크 | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| 비디오 출력 | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | N/A |
| 리셋 | 1 Reset Button | |
| 출력 전원 | DC12V Power Output With PoE | |
| General | ||
| 전원 | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) | |
| Power consumption: max.6.6 W (PoE :max.7.2 W) | ||
| 치수 (Ø x H) | Φ148 x 111.3 mm (Ø5.8” x 4.4”) | |
| 무게 | 0.75 kg (1.7 lb) | |
| 동작 온도 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | |
| 충격 보호 등급 | IK10 | |
| 방수,방진 등급 | IP66 | |
| 서지 보호 회로 | 4KV | |
